Dippin' Dots
Waipahu, HI · Ice cream shop
Rating
3.8/5
★★★★☆ 3.8
Rank in Waipahu
#92
of 112 restaurants
City Percentile
25%
rating percentile
- Address
- Dippin' Dots, 94-790 Lumiaina St, Waipahu, HI 96797
- Phone
- (808) 383-0595
- Website
- www.dippindots.com/loc/ll/US/HI/Waihapu/94~790-Lumiaina-Street
- Status
- Closed · Opens 11 AM Sat
Dippin' Dots is a restaurant located in Waipahu, HI. It is one of 112 restaurants listed in Waipahu. Its 3.8-star rating is slightly below the Waipahu city average of 4.2 stars.
Hours
| Friday | 11 AM–7 PM |
| Saturday | 11 AM–7 PM |
| Sunday | 12 PM–6 PM |
| Monday | 11 AM–7 PM |
| Tuesday | 11 AM–7 PM |
| Wednesday | 11 AM–7 PM |
| Thursday | 11 AM–7 PM |
Accessibility & Amenities
✓ No Contact Delivery ✓ Delivery ✓ In Store Shopping ✓ Takeout ✓ Solo Dining ✓ Wheelchair Accessible Entrance ✓ Wheelchair Accessible Parking Lot ✓ Table Service ✓ Casual ✓ Family Friendly ✓ Quick Visit ✓ Checks ✓ Debit Cards ✓ Good For Kids
Services
Top Restaurants in Waipahu
| Name | Rating | Reviews |
|---|---|---|
| Perfect Day Real Fruit Ice Cream | ★★★★★ 5.0 | 16 reviews |
| Scoopers Kitchen | ★★★★★ 4.8 | 20 reviews |
| Da Ultimate Grindz Hawaii | ★★★★★ 4.8 | 20 reviews |
| Waikele Swimming Pool | ★★★★★ 4.8 | 18 reviews |
| Power Healthy Meals (Grab N Go)(pre-orders) | ★★★★★ 4.7 | 18 reviews |
| Highway Inn Restaurant and Catering | ★★★★★ 4.6 | 20 reviews |
| Song's | ★★★★★ 4.6 | 20 reviews |
| WAT GET KITCHEN | ★★★★★ 4.6 | 20 reviews |
| Nanding's Bakery | ★★★★★ 4.6 | 20 reviews |
| Garden Island Cafe | ★★★★★ 4.6 | 20 reviews |
This listing is informational. Contact the business directly to verify credentials, services, and availability.